24 1 LED IPS 1920x1200 16:10 POWERSENSOR (sensore presenza) pivot regolabile in H girevole inclinabile 300 cd/m multimediale
Immagini chiare, oltre ogni limite Espandi i tuoi confini con questo monitor dal design senza cornice Philips B-Line in formato 16:10. Ricco di funzionalità che aumentano produttività e sostenibilità , questo monitor innalza gli standard. Progettato per essere sostenibile ?€? PowerSensor consente di ridurre fino all'80% i costi energetici ?€? Nessun consumo energetico con l'interruttore da 0 Watt ?€? 100% di materiali da imballaggio riciclati Prestazioni eccellenti ?€? Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli di visualizzazione ?€? Formato 16:10 per un maggiore spazio verticale Progettato per il tuo lavoro ?€? Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free ?€? LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi ?€? Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta ?€? HDMI assicura una connettività digitale universale ?€? SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia ?€? Il montaggio VESA consente una configurazione perfetta
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI SISTEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
