SRFC GO4 N200/8/256 W11 PRO PLAT
si abbina a un design flessibile che soddisfa le esigenze di qualsiasi lavoro, ovunque. Sia che i vostri dipendenti guidano gli acquisti in un chiosco, assistono i pazienti al letto del malato, gestiscono le operazioni sul campo o si occupano di call center, migliorate la loro produttività con un dispositivo resistente e facile da usare in grado di migliorare la produttività con dispositivi resistenti e facili da maneggiare che si adattano a qualsiasi ambiente.
- Durabilità e qualità per lavori in prima linea- Flessibilità  - Produttività e alte performance per qualsiasi esigenza- Massimizzazione della sicurezza dall'ufficio al campo di lavoroÂ
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
| PROCESSORE | ||||||||||||
|
||||||||||||
| SCHERMO | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
| RETE | ||||||||||||
|
||||||||||||
| MEMORIA | ||||||||||||
|
||||||||||||
| FOTOCAMERA | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
| ALIMENTAZIONE | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
| DIMENSIONE E PESO | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
| PORTE | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||
|
||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | ||||||||||||
|
||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||
|
||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
