15 6 16:9 TOUCH screen monitor 10 P-CAP IP 54 palm rejection vga dvi display port hdmi usb 2x 3.1 multimediale
Display interattivo luminoso con SmoothTouch Un monitor touch screen robusto, resistente all'acqua e alla polvere per un'estrema flessibilità di utilizzo in ogni ambiente, dotato di piedistallo articolabile per adattarsi a ogni angolo. Il monitor offre un utilizzo semplice e intuitivo nelle varie applicazioni, aumentando significativamente la produttività . Brillante display interattivo ?€? Display SmoothTouch per risposta di tocco naturale e fluida ?€? Stylus per prestazioni fluide e ad elevata precisione con maggiore controllo ?€? La superficie anteriore del monitor è conforme allo standard IP65 per la resistenza all'acqua e alla polvere ?€? SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili ?€? LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi ?€? Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta Facilità d'uso ?€? HDMI assicura una connettività digitale universale ?€? Trasferimento dati USB 3.1 a velocità elevata ?€? Connessione DisplayPort per la massima elaborazione delle immagini ?€? SmartStand con angolazioni regolabili per una maggiore produttività ?€? Montaggio VESA per la massima flessibilitÃ
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
