ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD Monitor portatile pieghevole a 360° - Doppio pannello OLED da 14 pollici, 16:10, 1920x1200 FHD, DisplayHDR⢠400 True Black, 100% DCI-P3, Delta<2, doppia USB Type-C®, mini-HDMI®, kickstand e foro per treppiede standard.
Doppio pannello OLED da 14 pollici con risoluzione 1920Ã1200 e rapporto di aspetto 16:10, che crea uno spazio di lavoro di 21 pollici
Eccezionale qualità visiva con il 100% di gamma cromatica DCI-P3, accuratezza del colore Delta-E <2 e certificazione DisplayHDR⢠400 True Black
Design ultraportatile e peso di 1,07 kg
Opzioni di utilizzo versatili, grazie alla cerniera resistente a 360°, al supporto per treppiede standard e al cavalletto pieghevole integrato che supporta sia l'orientamento orizzontale che verticale.
DisplayWidget Center consente la rotazione automatica dello schermo
Connettività flessibile con mini-HDMI® e doppie porte USB Type-C®.
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
