AOC 27E4CV Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero
Migliorate l?€?efficienza con il monitor 27E4CV 27?€? FHDIl monitor 27E4CV è dotato di un display FHD da 27 pollici con la frequenza di aggiornamento di 120 Hz e la funzione hardware anti luce blu per una visione nitida e confortevole. Grazie alla sua docking station PD da 90 W e design elegante è una soluzione perfetta per aumentare la produttività e ottimizzare lo spazio di lavoro.Piedistallo regolabile in altezzaAbbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perché questo monitor offre varie regolazioni ergonomiche per aiutarvi a trovare la postura ideale mentre lavorate, giocate o guardate video. La possibilità di adattare il monitor AOC alle vostre esigenze, oltre ad aiutarvi a ridurre l?€?affaticamento e mantenere il fisico in salute, consente a voi e al vostro team di ottenere migliori risultati in tutto ciò che state facendo.
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
